Priser/vilkår for næringskunder
Nettleiepriser fra 01.01.2024
Nettleie priser for kunder under 100 000 kWh/år
(Småkunder)
Energiledd | Eks. mva | ||
Nettleie Energiledd | kl. 06.00 - 22.00 | 21,5 | øre/kWh |
Nettleie Energiledd | kl. 22.00 - 06.00 | 10,7 | øre/kWh |
Offentlige avgifter | Dato | Eks. mva | |
Avg. på elektrisk kraft lavere alminnelig sats* | 01.01. - 31.03. | 9,51 | øre/kWh |
Avgift på elektrisk kraft alminnelig sats* | 01.04. - 31.12. | 16,44 | øre/kWh |
Avgift på elektrisk kraft lav sats* | 01.01. - 31.12. | 0,58 | øre/kWh |
Avgift til Energifondet (næring) | 01.01. - 31.12. | 800 | kr/år |
Kapasitetsledd** | Ekskl.mva | |
Trinn 0-2 kW | 110 | kr/mnd |
Trinn 2-5 kW | 200 | kr/mnd |
Trinn 5-10 kW | 340 | kr/mnd |
Trinn 10-15 kW | 500 | kr/mnd |
Trinn 15-20 kW | 650 | kr/mnd |
Trinn 20-25 kw | 820 | kr/mnd |
Trinn 25-50 kW | 1400 | kr/mnd |
Trinn 50-75 kW | 2200 | kr/mnd |
Trinn 75-100kW | 3000 | kr/mnd |
Trinn 100-150 kW | 4330 | kr/mnd |
Trinn 150-200kW | 5930 | kr/mnd |
Trinn 200-300 kW | 8590 | kr/mnd |
Trinn 300-400 kW | 11780 | kr/mnd |
Trinn 400-500 kW | 14980 | kr/mnd |
Trinn 500 kW - | 18170 | kr/mnd |
* Med forbehold om endring i offentlig avgifter
** Kapasitetsledd er gjennomsnittet av de tre timene i måneden du har brukt mest strøm samtidig fordelt på forskjellige dager innafor kalendermåneden.
F.eks vil en gj.snittlig månedmaks på 23 kW tilsvare en pris på kr 820 ,- ekskl. mva. i avregningsmåneden
Nettleie priser for kunder over 100 000 kWh/år
(Stor næring)
LSP (Lavspent) | Ekskl.mva | ||
LSP - Energiledd | 5 | øre/kWh | |
LSP - Fastbeløp | 1250 | kr/mnd | |
LSP - Effekt vinter 0 - 9999 kW | 130 | kr/kW/mnd | |
LSP- Effekt sommer 0 - 9999 kW | 51 | kr/kW/mnd | |
HSP (Høyspent) | Ekskl.mva | ||
HSP - Energiledd | 3 | øre/kWh | |
HSP - Fastbeløp | 1670 | kr/mnd | |
HSP - Effekt vinter | 110 | kr/kW/mnd | |
HSP - Effekt sommer | 32 | kr/kW/mnd | |
Offentlige avgifter | Ekskl.mva | ||
Avg. på elektrisk kraft lavere alminnelig sats | 01.01. - 31.03. | 9,51 | øre/kWh |
Avgift på elektrisk kraft alminnelig sats | 16,44 | øre/kWh | |
Avgift på elektrisk kraft lav sats | 0,58 | øre/kWh | |
Avgift til Energifondet (næring) | 800 | kr/år |
Vinter = 01.01. - 30.04. og 01.11 - 31.12.
Sommer = 01.05 - 31.10
Generelle priser | Ekskl.mva | |
Ekstra kostnad for manuell måler | 1500 | kr/år |
Frakobling av anlegg etter bestilling | 1500 | kr |
Tilkobling av anlegg etter bestilling | 1500 | kr |
Gjenåpning av anlegg dagtid | 1500 | kr |
Oppmøtegebyr | 750 | kr |
Kunder som ikke har avtale med en strømleverandør betaler i tillegg til nettleie:
Ekskl.mva | |||
Spotpris + | 01.01. - 30.06. | 5 | øre/kWh |
Første 6 uker: | |||
Spotpris + | 01.07 - | 5 | øre/kWh |
Etter 6 uker: | |||
Spotpris + | 01.07 - | 8 | øre/kWh |
Faktura
Faktura blir sendt månedlig på etterskudd. Betalingsfrist 14 dager.
Vi tilbyr e-postfaktura og efaktura. Begge kan kombineres med avtalegiro.
Avgifter innkreves etter gjeldende satser fastsatt av offentlige myndigheter.