Nettselskapet holder nettleien stabil fra 1. januar 2026
Samtidig reduseres strømregningen noe fra nyttår på grunn av lavere elavgift/forbruksavgift.
Elavgiften faktureres sammen med nettleien på fakturaen fra Nettselskapet, og kalles også forbruksavgift, siden den følger strømforbruket. Dette er en avgift som Nettselskapet AS fakturer vegne av staten, akkurat som vi også gjør med merverdiavgiften. For 2026 reduseres denne vesentlig fra 12,53 øre per kWh til 7,13 øre per kWh strøm du forbruker.
Priser/vilkår for næringskunder
Nettleiepriser fra 01.01.2026
Nettleie priser for kunder under 100 000 kWh/år
(Småkunder)
| Energiledd | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Nettleie Energiledd dag sommer** | kl 0600 - 2200 | 11,60 | 14,50 | øre/kWh |
| Nettleie Energiledd natt sommer** | kl 2200 - 0600 | 1,60 | 2,00 | øre/kWh |
| Nettleie Energiledd dag vinter* | kl 0600 - 2200 | 12,70 | 15,88 | øre/kWh |
| Nettleie Energiledd natt vinter* | kl 2200 - 0600 | 2,70 | 3,38 | øre/kWh |
| **Sommer = 01.05 - 31.10 | ||||
| *Vinter = 01.01. - 30.04. og 01.11 - 31.12. |
| Offentlige avgifter | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| *Avg. på elektrisk kraft lavere alminnelig sats | 0 | 0 | øre/kWh | |
| *Avgift på elektrisk kraft alminnelig sats | ||||
| *Avgift på elektrisk kraft alminnelig sats | 7,13 | 8,91 | øre/kWh | |
| *Avgift på elektrisk kraft redusert sats | 0,60 | 0,70 | øre/kWh | |
| * Avgift til Energifondet (næring) | 800 | 1000,00 | kr/år | |
| * Med forbehold om endring i offentlig avgifter | ||||
| Kapasitetsledd*** | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Trinn 0-2 kW | 110 | 137,50 | kr/mnd | |
| Trinn 2-5 kW | 200 | 250,00 | kr/mnd | |
| Trinn 5-10 kW | 340 | 425,00 | kr/mnd | |
| Trinn 10-15 kW | 500 | 625,00 | kr/mnd | |
| Trinn 15-20 kW | 650 | 812,50 | kr/mnd | |
| Trinn 20-25 kw | 820 | 1025,00 | kr/mnd | |
| Trinn 25-50 kW | 1400 | 1750,00 | kr/mnd | |
| Trinn 50-75 kW | 2200 | 2750,00 | kr/mnd | |
| Trinn 75-100kW | 3000 | 3750,00 | kr/mnd | |
| Trinn 100-150 kW | 4330 | 5412,50 | kr/mnd | |
| Trinn 150-200kW | 5930 | 7412,50 | kr/mnd | |
| Trinn 200-300 kW | 8590 | 10737,50 | kr/mnd | |
| Trinn 300-400 kW | 11780 | 14725,00 | kr/mnd | |
| Trinn 400-500 kW | 14980 | 18725,00 | kr/mnd | |
| Trinn 500 kW - | 18170 | 22712,50 | kr/mnd |
* Med forbehold om endring i offentlig avgifter
** Kapasitetsledd er gjennomsnittet av de tre timene i måneden du har brukt mest strøm samtidig fordelt på forskjellige dager innafor kalendermåneden.
F.eks vil en gj.snittlig månedmaks på 23 kW tilsvare en pris på kr 820 ,- ekskl. mva. i avregningsmånede
Nettleie priser for kunder over 100 000 kWh/år
(Stor næring)
| LSP (Lavspent) | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Energiledd | 5 | 6,25 | øre/kWh | |
| Fastbeløp | 1250 | 1562,5 | kr/mnd | |
| Effekt vinter 0 - 9999 kW * | 117 | 146,25 | kr/kW/mnd | |
| Effekt sommer 0 - 9999 kW ** | 43 | 53,75 | kr/kW/mnd | |
| *Vinter = 01.01. - 30.04. og 01.11 - 31.12. | ||||
| **Sommer = 01.05 - 31.10 |
| HSP (Høyspent) | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Energiledd | 3 | 3,75 | øre/kWh | |
| Fastbeløp | 1670 | 2087,50 | kr/mnd | |
| Effekt vinter * | 90 | 112,50 | kr/kW/mnd | |
| Effekt sommer** | 20 | 25,00 | kr/kW/mnd | |
| *Vinter = 01.01. - 30.04. og 01.11 - 31.12. | ||||
| **Sommer = 01.05 - 31.10 |
| Offentlige avgifter | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| *Avg. på elektrisk kraft lavere alminnelig sats | 0 | 0 | øre/kWh | |
| *Avgift på elektrisk kraft alminnelig sats | 7,13 | 8,91 |
øre/kWh | |
| *Avgift på elektrisk kraft lav sats | 0,60 | 0,70 | øre/kWh | |
| Avgift til Energifondet (næring | 800 | 1000,00 | kr/år | |
| * Med forbehold om endring i offentlig avgifter | ||||
| Generelle priser | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Ekstra kostnad for manuell måler | 1500 | 1875 | kr/år | |
| Frakobling av anlegg etter bestilling | 1500 | 1875 | kr/år | |
| Tilkobling av anlegg etter bestilling | 1500 | 1875 | kr | |
| Gjenåpning av anlegg dagtid | 1500 | 1875 | kr | |
| Oppmøtegebyr | 750 | 937,5 | kr | |
| Kunder som ikke har avtale med en Strømleverandør betaler i tillegg til nettleie: | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Første 6 uker spotpris + | 01.01. - 31.12. | 5 | 6,25 | øre/kWh |
| Spotpris + Første 6 uker | 01.01. - 31.12. | 8 | 10 | øre/kWh |
Faktura
Faktura blir sendt månedlig på etterskudd. Betalingsfrist 14 dager.
Vi tilbyr e-postfaktura og efaktura. Begge kan kombineres med avtalegiro.
Avgifter innkreves etter gjeldende satser fastsatt av offentlige myndigheter.
Priser/vilkår for næringskunder
Nettleiepriser fra 01.08.2025
Nettleie priser for kunder under 100 000 kWh/år
(Småkunder)
| Energiledd | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Nettleie Energiledd dag sommer** | kl 0600 - 2200 | 11,60 | 14,50 | øre/kWh |
| Nettleie Energiledd natt sommer** | kl 2200 - 0600 | 1,60 | 2,00 | øre/kWh |
| Nettleie Energiledd dag vinter* | kl 0600 - 2200 | 12,70 | 15,88 | øre/kWh |
| Nettleie Energiledd natt vinter* | kl 2200 - 0600 | 2,70 | 3,38 | øre/kWh |
| **Sommer = 01.05 - 31.10 | ||||
| *Vinter = 01.01. - 30.04. og 01.11 - 31.12. |
| Offentlige avgifter | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| *Avg. på elektrisk kraft lavere alminnelig sats | 01.01. - 31.03. | 9,79 | 12,24 | øre/kWh |
| *Avgift på elektrisk kraft alminnelig sats | 01.04. - 31.12. | 16,93 | 21,16 | øre/kWh |
| *Avgift på elektrisk kraft alminnelig sats | 01.10-31.12. | 12,53 | 15,66 | øre/kWh |
| *Avgift på elektrisk kraft redusert sats | 0,60 | 0,70 | øre/kWh | |
| * Avgift til Energifondet (næring) | 800 | 1000,00 | kr/år | |
| * Med forbehold om endring i offentlig avgifter | ||||
| Kapasitetsledd*** | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Trinn 0-2 kW | 110 | 137,50 | kr/mnd | |
| Trinn 2-5 kW | 200 | 250,00 | kr/mnd | |
| Trinn 5-10 kW | 340 | 425,00 | kr/mnd | |
| Trinn 10-15 kW | 500 | 625,00 | kr/mnd | |
| Trinn 15-20 kW | 650 | 812,50 | kr/mnd | |
| Trinn 20-25 kw | 820 | 1025,00 | kr/mnd | |
| Trinn 25-50 kW | 1400 | 1750,00 | kr/mnd | |
| Trinn 50-75 kW | 2200 | 2750,00 | kr/mnd | |
| Trinn 75-100kW | 3000 | 3750,00 | kr/mnd | |
| Trinn 100-150 kW | 4330 | 5412,50 | kr/mnd | |
| Trinn 150-200kW | 5930 | 7412,50 | kr/mnd | |
| Trinn 200-300 kW | 8590 | 10737,50 | kr/mnd | |
| Trinn 300-400 kW | 11780 | 14725,00 | kr/mnd | |
| Trinn 400-500 kW | 14980 | 18725,00 | kr/mnd | |
| Trinn 500 kW - | 18170 | 22712,50 | kr/mnd |
* Med forbehold om endring i offentlig avgifter
** Kapasitetsledd er gjennomsnittet av de tre timene i måneden du har brukt mest strøm samtidig fordelt på forskjellige dager innafor kalendermåneden.
F.eks vil en gj.snittlig månedmaks på 23 kW tilsvare en pris på kr 820 ,- ekskl. mva. i avregningsmånede
Nettleie priser for kunder over 100 000 kWh/år
(Stor næring)
| LSP (Lavspent) | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Energiledd | 5 | 6,25 | øre/kWh | |
| Fastbeløp | 1250 | 1562,5 | kr/mnd | |
| Effekt vinter 0 - 9999 kW * | 117 | 146,25 | kr/kW/mnd | |
| Effekt sommer 0 - 9999 kW ** | 43 | 53,75 | kr/kW/mnd | |
| *Vinter = 01.01. - 30.04. og 01.11 - 31.12. | ||||
| **Sommer = 01.05 - 31.10 |
| HSP (Høyspent) | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Energiledd | 3 | 3,75 | øre/kWh | |
| Fastbeløp | 1670 | 2087,50 | kr/mnd | |
| Effekt vinter * | 90 | 112,50 | kr/kW/mnd | |
| Effekt sommer** | 20 | 25,00 | kr/kW/mnd | |
| *Vinter = 01.01. - 30.04. og 01.11 - 31.12. | ||||
| **Sommer = 01.05 - 31.10 |
| Offentlige avgifter | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| *Avg. på elektrisk kraft lavere alminnelig sats | 01.01. - 31.03. | 9,79 | 12,24 | øre/kWh |
| *Avgift på elektrisk kraft alminnelig sats | 01.04. - 31.12. | 16,93 | 21,16 | øre/kWh |
| *Avgift på elektrisk kraft lav sats | 0,60 | 0,70 | øre/kWh | |
| Avgift til Energifondet (næring | 800 | 1000,00 | kr/år | |
| * Med forbehold om endring i offentlig avgifter | ||||
| Generelle priser | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Ekstra kostnad for manuell måler | 1500 | 1875 | kr/år | |
| Frakobling av anlegg etter bestilling | 1500 | 1875 | kr/år | |
| Tilkobling av anlegg etter bestilling | 1500 | 1875 | kr | |
| Gjenåpning av anlegg dagtid | 1500 | 1875 | kr | |
| Oppmøtegebyr | 750 | 937,5 | kr | |
| Kunder som ikke har avtale med en Strømleverandør betaler i tillegg til nettleie: | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Første 6 uker spotpris + | 01.01. - 31.12. | 5 | 6,25 | øre/kWh |
| Spotpris + Første 6 uker | 01.01. - 31.12. | 8 | 10 | øre/kWh |
Faktura
Faktura blir sendt månedlig på etterskudd. Betalingsfrist 14 dager.
Vi tilbyr e-postfaktura og efaktura. Begge kan kombineres med avtalegiro.
Avgifter innkreves etter gjeldende satser fastsatt av offentlige myndigheter.
Priser/vilkår for næringskunder
Nettleiepriser fra 01.01.2025 til 31.07.2025
Nettleie priser for kunder under 100 000 kWh/år
(Småkunder)
| Energiledd | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Nettleie Energiledd dag sommer** | kl 0600 - 2200 | 14,9 | 18,63 | øre/kWh |
| Nettleie Energiledd natt sommer** | kl 2200 - 0600 | 4,9 | 6,13 | øre/kWh |
| Nettleie Energiledd dag vinter* | kl 0600 - 2200 | 16,8 | 21,00 | øre/kWh |
| Nettleie Energiledd natt vinter* | kl 2200 - 0600 | 6,8 | 8,50 | øre/kWh |
| **Sommer = 01.05 - 31.10 | ||||
| *Vinter = 01.01. - 30.04. og 01.11 - 31.12. |
| Offentlige avgifter | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| *Avg. på elektrisk kraft lavere alminnelig sats | 01.01. - 31.03. | 9,79 | 12,24 | øre/kWh |
| *Avgift på elektrisk kraft alminnelig sats | 01.04. - 31.12. | 16,93 | 21,16 | øre/kWh |
| *Avgift på elektrisk kraft redusert sats | 0,60 | 0,70 | øre/kWh | |
| * Avgift til Energifondet (næring) | 800 | 1000,00 | kr/år | |
| * Med forbehold om endring i offentlig avgifter | ||||
| Kapasitetsledd*** | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Trinn 0-2 kW | 110 | 137,50 | kr/mnd | |
| Trinn 2-5 kW | 200 | 250,00 | kr/mnd | |
| Trinn 5-10 kW | 340 | 425,00 | kr/mnd | |
| Trinn 10-15 kW | 500 | 625,00 | kr/mnd | |
| Trinn 15-20 kW | 650 | 812,50 | kr/mnd | |
| Trinn 20-25 kw | 820 | 1025,00 | kr/mnd | |
| Trinn 25-50 kW | 1400 | 1750,00 | kr/mnd | |
| Trinn 50-75 kW | 2200 | 2750,00 | kr/mnd | |
| Trinn 75-100kW | 3000 | 3750,00 | kr/mnd | |
| Trinn 100-150 kW | 4330 | 5412,50 | kr/mnd | |
| Trinn 150-200kW | 5930 | 7412,50 | kr/mnd | |
| Trinn 200-300 kW | 8590 | 10737,50 | kr/mnd | |
| Trinn 300-400 kW | 11780 | 14725,00 | kr/mnd | |
| Trinn 400-500 kW | 14980 | 18725,00 | kr/mnd | |
| Trinn 500 kW - | 18170 | 22712,50 | kr/mnd |
* Med forbehold om endring i offentlig avgifter
** Kapasitetsledd er gjennomsnittet av de tre timene i måneden du har brukt mest strøm samtidig fordelt på forskjellige dager innafor kalendermåneden.
F.eks vil en gj.snittlig månedmaks på 23 kW tilsvare en pris på kr 820 ,- ekskl. mva. i avregningsmånede
Nettleie priser for kunder over 100 000 kWh/år
(Stor næring)
| LSP (Lavspent) | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Energiledd | 5 | 6,25 | øre/kWh | |
| Fastbeløp | 1250 | 1562,5 | kr/mnd | |
| Effekt vinter 0 - 9999 kW * | 136 | 170,00 | kr/kW/mnd | |
| Effekt sommer 0 - 9999 kW ** | 49 | 61,25 | kr/kW/mnd | |
| *Vinter = 01.01. - 30.04. og 01.11 - 31.12. | ||||
| **Sommer = 01.05 - 31.10 |
| HSP (Høyspent) | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Energiledd | 3 | 3,75 | øre/kWh | |
| Fastbeløp | 1670 | 2087,50 | kr/mnd | |
| Effekt vinter * | 98 | 122,50 | kr/kW/mnd | |
| Effekt sommer** | 25 | 31,25 | kr/kW/mnd | |
| *Vinter = 01.01. - 30.04. og 01.11 - 31.12. | ||||
| **Sommer = 01.05 - 31.10 |
| Offentlige avgifter | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| *Avg. på elektrisk kraft lavere alminnelig sats | 01.01. - 31.03. | 9,79 | 12,24 | øre/kWh |
| *Avgift på elektrisk kraft alminnelig sats | 01.04. - 31.12. | 16,93 | 21,16 | øre/kWh |
| *Avgift på elektrisk kraft lav sats | 0,6 | 0,70 | øre/kWh | |
| Avgift til Energifondet (næring | 800 | 1000,00 | kr/år | |
| * Med forbehold om endring i offentlig avgifter | ||||
| Generelle priser | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Ekstra kostnad for manuell måler | 1500 | 1875 | kr/år | |
| Frakobling av anlegg etter bestilling | 1500 | 1875 | kr/år | |
| Tilkobling av anlegg etter bestilling | 1500 | 1875 | kr | |
| Gjenåpning av anlegg dagtid | 1500 | 1875 | kr | |
| Oppmøtegebyr | 750 | 937,5 | kr | |
| Kunder som ikke har avtale med en Strømleverandør betaler i tillegg til nettleie: | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Første 6 uker spotpris + | 01.01. - 31.12. | 5 | 6,25 | øre/kWh |
| Spotpris + Første 6 uker | 01.01. - 31.12. | 8 | 10 | øre/kWh |
Faktura
Faktura blir sendt månedlig på etterskudd. Betalingsfrist 14 dager.
Vi tilbyr e-postfaktura og efaktura. Begge kan kombineres med avtalegiro.
Avgifter innkreves etter gjeldende satser fastsatt av offentlige myndigheter.
Priser/vilkår for næringskunder
Nettleiepriser fra 01.01.2024
Nettleie priser for kunder under 100 000 kWh/år
(Småkunder)
| Energiledd | Tidsintervall | Pris eks. mva |
|---|---|---|
| Nettleie Energiledd | kl. 06.00 - 22.00 | 21,50 øre/kWh |
| Nettleie Energiledd | kl. 22.00 - 06.00 | 10,70 øre/kWh |
| Offentlige avgifter | Dato | Pris eks. mva |
|---|---|---|
| Avg. på elektrisk kraft lavere alminnelig sats* | 01.03. - 31.03. | 9,51 øre/kWh |
| Avgift på elektrisk kraft alminnelig sats* | 01.04. - 31.12. | 16,44 øre/kWh |
| Avgift på elektrisk kraft lav sats* | 01.04. - 31.12. | 0,58 øre/kWh |
| Avgift til Energifondet (næring) | 01.04. - 31.12. | 800 kr/år |
| Kapasitetsledd** | Pris eks. mva |
|---|---|
| Trinn 0-2 kW | 110 kr/mnd |
| Trinn 2-5 kW | 200 kr/mnd |
| Trinn 5-10 kW | 340 kr/mnd |
| Trinn 10-15 kW | 500 kr/mnd |
| Trinn 15-20 kW | 650 kr/mnd |
| Trinn 20-25 kw | 820 kr/mnd |
| Trinn 25-50 kW | 1400 kr/mnd |
| Trinn 50-75 kW | 2200 kr/mnd |
| Trinn 75-100kW | 3000 kr/mnd |
| Trinn 100-150 kW | 4330 kr/mnd |
| Trinn 150-200kW | 5930 kr/mnd |
| Trinn 200-300 kW | 8590 kr/mnd |
| Trinn 300-400 kW | 11780 kr/mnd |
| Trinn 400-500 kW | 14980 kr/mnd |
| Trinn 500 kW - | 18170 kr/mnd |
* Med forbehold om endring i offentlig avgifter
** Kapasitetsledd er gjennomsnittet av de tre timene i måneden du har brukt mest strøm samtidig fordelt på forskjellige dager innafor kalendermåneden.
F.eks vil en gj.snittlig månedmaks på 23 kW tilsvare en pris på kr 820 ,- ekskl. mva. i avregningsmånede
Nettleie priser for kunder over 100 000 kWh/år
(Stor næring)
| LSP (Lavspent) | Pris eks. mva | |
|---|---|---|
| LSP - Energiledd | 5 øre/kWh | |
| LSP - Fastbeløp | 1250 kr/mnd | kr/mnd |
| LSP - Effekt vinter 0 - 9999 kW | 130 kr/mnd | kr/mnd |
| LSP- Effekt sommer 0 - 9999 kW | 51 kr/mnd | kr/mnd |
| HSP (Høyspent) | Pris eks. mva |
|---|---|
| HSP - Energiledd | 3 øre/kWh |
| HSP - Fastbeløp | 1670 kr/mnd |
| HSP - Effekt vinter | 110 kr/mnd |
| HSP - Effekt sommer | 32 kr/mnd |
| Offentlige avgifter | Dato | Pris eks. mva |
|---|---|---|
| Avg. på elektrisk kraft lavere alminnelig sats | 01.01. - 31.03. | 9,51 øre/kWh |
| Avgift på elektrisk kraft alminnelig sats | 16,44 øre/kWh | |
| Avgift på elektrisk kraft lav sats | 0,58 øre/kWh | |
| Avgift til Energifondet (næring) | 800 kr/år |
Vinter = 01.01. - 30.04. og 01.11 - 31.12.
Sommer = 01.05 - 31.10
| Generelle priser | Pris eks. mva |
|---|---|
| Ekstra kostnad for manuell måler | 1500 kr/år |
| Frakobling av anlegg etter bestilling | 1500 kr |
| Tilkobling av anlegg etter bestilling | 1500 kr |
| Gjenåpning av anlegg dagtid | 1500 kr |
| Oppmøtegebyr | 750 kr |
Kunder som ikke har avtale med en strømleverandør betaler i tillegg til nettleie:
| Produkt | Dato | Pris eks. mva |
|---|---|---|
| Spotpris + | 01.01. - 31.12. | 5 øre/kWh |
Faktura
Faktura blir sendt månedlig på etterskudd. Betalingsfrist 14 dager.
Vi tilbyr e-postfaktura og efaktura. Begge kan kombineres med avtalegiro.
Avgifter innkreves etter gjeldende satser fastsatt av offentlige myndigheter.