Nettselskapet holder nettleien stabil fra 1. januar 2026
Samtidig reduseres strømregningen noe fra nyttår på grunn av lavere elavgift/forbruksavgift.
Elavgiften faktureres sammen med nettleien på fakturaen fra Nettselskapet, og kalles også forbruksavgift, siden den følger strømforbruket. Dette er en avgift som Nettselskapet AS fakturer vegne av staten, akkurat som vi også gjør med merverdiavgiften. For 2026 reduseres denne vesentlig fra 12,53 øre per kWh til 7,13 øre per kWh strøm du forbruker.
Priser og vilkår privatkunde fra 01.01.2026
Nettleiepriser fra 01.01.2026
Nettleie priser for kunder under 100 000 kWh/år
| Energiledd | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Nettleie Energiledd dag sommer** | kl 0600 - 2200 | 11,60 | 14,50 | øre/kWh |
| Nettleie Energiledd natt sommer** | kl 2200 - 0600 | 1,60 | 2,00 | øre/kWh |
| Nettleie Energiledd dag vinter* | kl 0600 - 2200 | 12,70 | 15,88 | øre/kWh |
| Nettleie Energiledd natt vinter* | kl 2200 - 0600 | 2,70 | 3,38 | øre/kWh |
| *Vinter = 01.01. - 30.04. og 01.11 - 31.12. | ||||
| **Sommer = 01.05 - 31.10 |
| Offentlige avgifter | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Avg. på elektrisk kraft lavere alminnelig sats * | 0 | 0 | øre/kWh | |
| Avgift på elektrisk kraft alminnelig sats * | 7,13 | 8,91 | øre/kWh | |
| Avgift til Energifondet (privat)* | 1 | 1,25 | øre/kWh | |
| * Med forbehold om endring i offentlig avgifter | ||||
| Kapasitetsledd*** | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Trinn 0-2 kW | 110 | 137,50 | kr/mnd | |
| Trinn 2-5 kW | 200 | 250,00 | kr/mnd | |
| Trinn 5-10 kW | 340 | 425,00 | kr/mnd | |
| Trinn 10-15 kW | 500 | 625,00 | kr/mnd | |
| Trinn 15-20 kW | 650 | 812,50 | kr/mnd | |
| Trinn 20-25 kw | 820 | 1025,00 | kr/mnd | |
| Trinn 25-50 kW | 1400 | 1750,00 | kr/mnd | |
| Trinn 50-75 kW | 2200 | 2750,00 | kr/mnd |
* Med forbehold om endring i offentlig avgifter
** Kapasitetsledd er gjennomsnittet av de tre timene i måneden du har brukt mest strøm samtidig fordelt på forskjellige dager innafor kalendermåneden.
F.eks vil en gj.snittlig månedmaks på 7 kW tilsvare en pris på kr 425,- inkl mva. i avregningsmåneden
| Generelle priser | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Ekstra kostnad for manuell måler | 1500 | 1875 | kr/år | |
| Frakobling av anlegg etter bestilling | 1500 | 1875 | kr/år | |
| Tilkobling av anlegg etter bestilling | 1500 | 1875 | kr | |
| Gjenåpning av anlegg dagtid | 1500 | 1875 | kr | |
| Oppmøtegebyr | 750 | 937,5 | kr | |
| Kunder som ikke har avtale med en strømleverandør betaler i tillegg til nettleie: | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Første 6 uker spotpris +* | 01.01. - 31.12 | 5 | 6,25 | øre/kWh |
| Etter 6 uker sptpris +* | 01.01. - 31.12 | 8 | 10 | øre/kWh |
* Med forbehold om endring i NVE sine bestemmelser
Faktura
Faktura blir sendt månedlig på etterskudd. Betalingsfrist 14 dager.
Vi kan tilby både e-postfaktura og efaktura. Begge kan kombineres med avtalegiro.
Avgifter innkreves etter gjeldende satser fastsatt av offentlige myndigheter.
Standardavtale nettleie (mangler lenke)
Priser og vilkår privatkunde fra 01.08.2025
Nettleiepriser fra 01.08.2025
Nettleie priser for kunder under 100 000 kWh/år
| Energiledd | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Nettleie Energiledd dag sommer** | kl 0600 - 2200 | 11,60 | 14,50 | øre/kWh |
| Nettleie Energiledd natt sommer** | kl 2200 - 0600 | 1,60 | 2,00 | øre/kWh |
| Nettleie Energiledd dag vinter* | kl 0600 - 2200 | 12,70 | 15,88 | øre/kWh |
| Nettleie Energiledd natt vinter* | kl 2200 - 0600 | 2,70 | 3,38 | øre/kWh |
| *Vinter = 01.01. - 30.04. og 01.11 - 31.12. | ||||
| **Sommer = 01.05 - 31.10 |
| Offentlige avgifter | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Avg. på elektrisk kraft lavere alminnelig sats * | 01.01. - 31.03. | 9,79 | 12,24 | øre/kWh |
| Avgift på elektrisk kraft alminnelig sats * | 01.04. - 31.12. | 16,93 | 21,16 | øre/kWh |
| Avgift på elektrisk kraft alminnelig sats * | 01.10 - 31.12 | 12,53 | 15,66 | øre/kWh |
| Avgift til Energifondet (privat) | 1 | 1,25 | øre/kWh | |
| * Med forbehold om endring i offentlig avgifter | ||||
| Kapasitetsledd*** | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Trinn 0-2 kW | 110 | 137,50 | kr/mnd | |
| Trinn 2-5 kW | 200 | 250,00 | kr/mnd | |
| Trinn 5-10 kW | 340 | 425,00 | kr/mnd | |
| Trinn 10-15 kW | 500 | 625,00 | kr/mnd | |
| Trinn 15-20 kW | 650 | 812,50 | kr/mnd | |
| Trinn 20-25 kw | 820 | 1025,00 | kr/mnd | |
| Trinn 25-50 kW | 1400 | 1750,00 | kr/mnd | |
| Trinn 50-75 kW | 2200 | 2750,00 | kr/mnd |
* Med forbehold om endring i offentlig avgifter
** Kapasitetsledd er gjennomsnittet av de tre timene i måneden du har brukt mest strøm samtidig fordelt på forskjellige dager innafor kalendermåneden.
F.eks vil en gj.snittlig månedmaks på 7 kW tilsvare en pris på kr 425,- inkl mva. i avregningsmåneden
| Generelle priser | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Ekstra kostnad for manuell måler | 1500 | 1875 | kr/år | |
| Frakobling av anlegg etter bestilling | 1500 | 1875 | kr/år | |
| Tilkobling av anlegg etter bestilling | 1500 | 1875 | kr | |
| Gjenåpning av anlegg dagtid | 1500 | 1875 | kr | |
| Oppmøtegebyr | 750 | 937,5 | kr | |
| Kunder som ikke har avtale med en strømleverandør betaler i tillegg til nettleie: | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Første 6 uker spotpris + | 01.01. - 31.12 | 5 | 6,25 | øre/kWh |
| Etter 6 uker sptpris + | 01.01. - 31.12 | 8 | 10 | øre/kWh |
Faktura
Faktura blir sendt månedlig på etterskudd. Betalingsfrist 14 dager.
Vi kan tilby både e-postfaktura og efaktura. Begge kan kombineres med avtalegiro.
Avgifter innkreves etter gjeldende satser fastsatt av offentlige myndigheter.
Standardavtale nettleie (mangler lenke)
Nettleie priser for kunder under 100 000 kWh/år
| Energiledd | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Nettleie Energiledd dag sommer** | kl 0600 - 2200 | 14,9 | 18,63 | øre/kWh |
| Nettleie Energiledd natt sommer** | kl 2200 - 0600 | 4,9 | 6,13 | øre/kWh |
| Nettleie Energiledd dag vinter* | kl 0600 - 2200 | 16,8 | 21,00 | øre/kWh |
| Nettleie Energiledd natt vinter* | kl 2200 - 0600 | 6,8 | 8,50 | øre/kWh |
| *Vinter = 01.01. - 30.04. og 01.11 - 31.12. | ||||
| **Sommer = 01.05 - 31.10 |
| Offentlige avgifter | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Avg. på elektrisk kraft lavere alminnelig sats * | 01.01. - 31.03. | 9,79 | 12,24 | øre/kWh |
| Avgift på elektrisk kraft alminnelig sats * | 01.04. - 31.12. | 16,93 | 21,16 | øre/kWh |
| Avgift til Energifondet (privat) | 1 | 1,25 | øre/kWh | |
| * Med forbehold om endring i offentlig avgifter | ||||
| Kapasitetsledd*** | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Trinn 0-2 kW | 110 | 137,50 | kr/mnd | |
| Trinn 2-5 kW | 200 | 250,00 | kr/mnd | |
| Trinn 5-10 kW | 340 | 425,00 | kr/mnd | |
| Trinn 10-15 kW | 500 | 625,00 | kr/mnd | |
| Trinn 15-20 kW | 650 | 812,50 | kr/mnd | |
| Trinn 20-25 kw | 820 | 1025,00 | kr/mnd | |
| Trinn 25-50 kW | 1400 | 1750,00 | kr/mnd | |
| Trinn 50-75 kW | 2200 | 2750,00 | kr/mnd |
* Med forbehold om endring i offentlig avgifter
** Kapasitetsledd er gjennomsnittet av de tre timene i måneden du har brukt mest strøm samtidig fordelt på forskjellige dager innafor kalendermåneden.
F.eks vil en gj.snittlig månedmaks på 7 kW tilsvare en pris på kr 425,- inkl mva. i avregningsmåneden
| Generelle priser | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Ekstra kostnad for manuell måler | 1500 | 1875 | kr/år | |
| Frakobling av anlegg etter bestilling | 1500 | 1875 | kr/år | |
| Tilkobling av anlegg etter bestilling | 1500 | 1875 | kr | |
| Gjenåpning av anlegg dagtid | 1500 | 1875 | kr | |
| Oppmøtegebyr | 750 | 937,5 | kr | |
| Kunder som ikke har avtale med en strømleverandør betaler i tillegg til nettleie: | Ekskl.mva | Inkl.mva | ||
| Første 6 uker spotpris + | 01.01. - 31.12 | 5 | 6,25 | øre/kWh |
| Etter 6 uker sptpris + | 01.01. - 31.12 | 8 | 10 | øre/kWh |
Faktura
Faktura blir sendt månedlig på etterskudd. Betalingsfrist 14 dager.
Vi kan tilby både e-postfaktura og efaktura. Begge kan kombineres med avtalegiro.
Avgifter innkreves etter gjeldende satser fastsatt av offentlige myndigheter.
Nettleiepriser fra 01.01.2024
Nettleie priser for kunder under 100 000 kWh/år
| Energiledd | Tidsintervall | Pris inkl. mva |
|---|---|---|
| Nettleie Energiledd | kl. 06.00 - 22.00 | 26,88 øre/kWh |
| Nettleie Energiledd | kl. 22.00 - 06.00 | 13,38 øre/kWh |
| Offentlige avgifter | Dato | Pris inkl. mva |
|---|---|---|
| Avg. på elektrisk kraft lavere alminnelig sats* | 01.01. - 31.03. | 11,89 øre/kWh |
| Avgift på elektrisk kraft alminnelig sats* | 01.04. - 31.12. | 20,55 øre/kWh |
| Avgift til Energifondet (privat) | 01.04. - 31.12. | 1,25 øre/kWh |
| Kapasitetsledd** | Pris inkl. mva |
|---|---|
| Trinn 0-2 kW | 137,50 kr/mnd |
| Trinn 2-5 kW | 250,00 kr/mnd |
| Trinn 5-10 kW | 425,00 kr/mnd |
| Trinn 10-15 kW | 625,00 kr/mnd |
| Trinn 15-20 kW | 812,50 kr/mnd |
| Trinn 20-25 kw | 1025,00 kr/mnd |
| Trinn 25-50 kW | 1750,00 kr/mnd |
| Trinn 50-75 kW | 2750,00 kr/mnd |
* Med forbehold om endring i offentlig avgifter
** Kapasitetsledd er gjennomsnittet av de tre timene i måneden du har brukt mest strøm samtidig fordelt på forskjellige dager innafor kalendermåneden.
F.eks vil en gj.snittlig månedmaks på 7 kW tilsvare en pris på kr 425,- inkl mva. i avregningsmåneden